Основные характеристики
| Охлаждение, Вт: | 2600 (800 ~ 3200) |
|---|---|
| Нагрев, Вт: | 3200 (800 ~ 4200) |
| Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 800 (300 ~ 1600) |
| Охлаждение, °С: | -20 ~ 43 |
| Нагрев, °С: | -20 ~ 24 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 20 — 25 |
| Номинальный уровень рабочего тока, А | 2,9 — 3,6 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 8,5 / 4,0 |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,6 / 4,0 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | А+++ / А++ |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 10 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 10 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 630 |
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 600 |
| Пульт управления | YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретаются отдельно) |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 38 / 32 / 25 / 16 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 860 × 313 × 553 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 902 × 375 × 614 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 27,6 / 30,4 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 47 |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Инверторный компрессор | Да |






